 
			
             
                                    
                                    华致科技DGC 自动瓦斯含量测定装置原理参数
¥电议 26人看过
 
                                    
                                    矿用煤样罐DGC不锈钢煤样筒
¥电议 28人看过
 
                                    
                                    HCA-2 高压容量法吸附装置:煤矿瓦斯含量测定设备
¥电议 29人看过
 
                                    
                                    煤矿安全:瓦斯放散初速度测定仪技术测评
¥电议 28人看过
 
                                    
                                    华致科技 ZLD-2 孔板多级流量计厂家
¥电议 1760人看过
 
                        仪器价格:¥电议
更多优惠活动,请关注华夏检验检测网公众号
仪器型号:Multiskan Sky
仪器品牌:赛默飞
仪器产地:海外新加坡
分享到:
需求数量:
加入收藏 加入购物车 进入企业
在您的个人电脑或Mac® 电脑上监测仪器状态
在安装有Instrument Connect App的移动设备上监测仪器状态
将仪器上的测量数据自动或手动上传至您的云账户中
实现安全的远程数据储存、访问、共享和管理
自动接收仪器软件更新通知
适时更新仪器软件
| 波长选择 | 单色仪 | 
| 光源 | 高能闪烁氙灯 | 
| 波长范围 | 200–1,000 nm,1nm步进 | 
| 读数范围 | 最高达 3 Abs | 
| 带宽 | <2.5 nm | 
| 在450 nm*处的线性 | 0–2.5 Abs,2% | 
| 在450 nm*处的准确度 | 1.0% + 0.003 Abs (0–2.0 Abs) 2.0% (2.0–2.5 Abs) | 
| 在450 nm*处的精确度 | SD <0.003 Abs或CV <1.0% | 
| 微孔板 | 96 孔板和 384 孔板 | 
| 比色皿 | 尺寸:12.5 (宽)x 12.5(深) x 40-58(高) mm 光束中心高度:8.5 mm 光束窗口:≥2 mm | 
| 测量速度(从 A1 开始,最后回到 A1) | 96 孔板 6 秒 384 孔板 10 秒 | 
| 板振荡 | 线性 | 
| 光谱扫描速度 | 10s,从200nm至1000nm,1nm步进 | 
| 培养箱温度 | 环境温度+ 2°C至45°C | 
| 用户界面 | 独立使用:7英寸触摸显示屏 电脑控制:SkanIt 软件 | 
| 连接 | 1个连接电脑的1 USB B 端口 1个以太端口 3个连接设备的USB A端口(USB存储设备和Wi-Fi接收器) | 
| 电源输入 | 100–240 V (50/60 Hz) | 
| 最大功耗 | <110 W | 
| 节电能耗** | 7 W | 
| 尺寸(高 x 宽 x 深): | 265 x 295 x 445 mm [10.4 x 11.6 x 17.5 in] | 
| 重量 | 11.3 kg [24.9 lbs] | 
| *该参数适用于96孔平底微孔板和具有4 mm光束窗的石英半微量比色皿。 ** 触摸屏模式。 | |
